DZL系列新型水火管蒸汽(熱水)鍋爐(
DZL系列新型鍋爐性能特點:
1、采用高效傳熱元件--螺紋煙管,配以合理的煙氣流速,運行時基本不積灰,使鍋爐熱效率比國家標準高6-8個百分點。
2、拱形管板--螺紋煙管使鍋殼有準剛性體變為準彈性體,配以合理的翼形煙道,完全避免了傳統煙火管鍋爐高溫管板開裂的弊病。
3、鍋殼底部免受火焰輻射,因而杜絕了鍋殼底部鼓包的可能。
4、合理的水循環回路及獨特的回水引射裝置,提高了上升管的水速,避免了水冷壁管爆管。
5、采用爐內煙塵慣性分離,配以高效的多管除塵器,使鍋爐排塵濃度滿足一類地區要求。
6、合理的鍋爐結構不需要鋼架就能支撐起自身的重量。
7、采用節能、強輻射爐拱,強化燃燒,煤種適應性強,能保證燃料的穩定充分燃燒。
8、采用高標準、高質量的輔機、附件和自動控制設備,保證鍋爐安全、穩定運行,同時降低了司爐工的勞動強度。
9、結構緊湊,鍋爐均可單層布置,占地面積小,鍋爐房建筑費用低,特別是在老鍋爐房的基礎上增容效果更為顯著。
DZL型系列新型水火管鍋殼式熱水鍋爐技術參數
型號 技術參數 項目 | DZL4.2-0.7/95 /70-AII | DZL7-1.0/115 /70-AII | DZL10.5-1.0/115 /70-AII | DZL14-1.0/115 /70-AII | DZL29-1.25/130 /70-AII |
額定熱功率(MW) | 4.2 | 7 | 10.5 | 14 | 29 |
額定出水壓力(MPa) | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 |
額定出水溫度(℃) | 95 | 115 | 115 | 115 | 130 |
額定進水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
受熱面積(m2) | 111.4 | 206.25 | 312 | 451.4 | 925.4 |
爐排有效面積 | 8.26 | 11.2 | 17.66 | 22.61 | 35.2 |
適用煤種 | II類 III類煙煤 | ||||
耗煤量(kg/h) | 988.2 | 1645 | 2455 | 3233.52 | 6774 |
排煙溫度(℃) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
設計熱效率(%) | 77.72 | 77.92 | 78.12 | 79.21 | 78.6 |
最大運輸重量(t) | 21/15 | 23/19.7 | 26/21 | 29/23.6 | 21 |
最大運輸尺寸(mm) | 6515×3100×3477 7500×2950×2490 | 8034×3640×3550 8491×3440×2586 | 7875×3673×3340 9215×3964×2580 | 8649×3473×3600 9947×4540×2580 | 9000×2036×2568 |
鍋爐安裝外型尺寸(mm) | 7830×4235×5750 | 9363×4996×6524 | 10006×6610×7580 | 10740×7180×8871 | 11127×7770×7998 |
出廠方式 | 組 裝 | 半 組 裝 |
DZL系列新型水火管蒸汽(熱水)鍋爐( 2016-3-16 本文被閱讀 6637 次